TAILLES ET COUPE
Haut en maille Dancing Night :
| Taille | M | L |
| Tour de poitrine | 92cm | 100cm |
| Épaules | 36cm | 38,5cm |
| Longueur des manches | 53cm | 58cm |
| Longueur du corps | 54cm | 57cm |
Blazer en maille à volants Peace At Night :
| Taille | S | M |
| Tour de poitrine | 92cm | 100cm |
| Épaules | 36,5cm | 39,5cm |
| Longueur des manches | 54,5cm | 55,5cm |
| Longueur du corps | 59,5cm | 62cm |
Veste en maille Peace At Night avec manches détachables :
| Taille | S | M |
| Tour de poitrine | 90cm | 95cm |
| Épaules | 34cm | 35,5cm |
| Longueur des manches | 55cm | 56cm |
| Longueur du corps | 50cm | 51cm |
Veste en maille Unlimited Energy :
| Taille | S | M |
| Tour de poitrine | 105cm | 115cm |
| Longueur des manches depuis le milieu du dos | 66cm | 70cm |
| Longueur du corps | 58cm | 61cm |
Cardigan sans manches en maille Lurex Flying :
| Taille | S | M |
| Tour de poitrine | 90cm | 100cm |
| Épaules | 30,5cm | 34cm |
| Longueur du corps | 64cm | 66cm |
Cardigan à bords côtelés :
| Taille unique | |
| Tour de poitrine | 71cm (extensible jusqu'à 91cm) |
| Épaules | 33,5cm |
| Longueur du corps | 70cm |
Robe en maille lurex Flying :
| Taille | S | M |
| Poitrine | 85cm | 93cm |
| Épaules | 30.5cm | 33.5cm |
| Longueur du corps | 78cm | 81cm |
Manteau en maille Floral Kingdom :
| Taille unique | |
| Poitrine | 62cm |
| Épaules | 62cm |
| Longueur de manche | 50cm |
| Longueur du corps | 113cm |