GUIDE DES TAILLES
| Taille | US | UK | EU |
| XS | 2 | 4 | 32 |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
| XL | 10 | 12 | 40 |
Haut :
| Taille | Poitrine | Longueur du corps | Longueur d'épaule | Ouverture de manche |
| XS | 67,5 cm / 26,6 po | 56,5 cm / 22,2 po | 67,5 cm / 26,6 po | 14 cm / 5,5 po |
| S | 102 cm / 40,2 po | 58,5 cm / 23 po | 69 cm / 27,2 po | 15 cm / 5,9 po |
| M | 106 cm / 41,7 po | 60,5 cm / 23,8 po | 70,5 cm / 27,8 po | 16 cm / 6,3 po |
| L | 110 cm / 43,3 po | 62,5 cm / 24,6 po | 72 cm / 28,3 po | 17 cm / 6,7 po |
| XL | 114 cm / 44,9 po | 64,5 cm / 25,4 po | 73,5 cm / 28,9 po | 18 cm / 7,1 po |
Bas :
| Taille | Taille (tour) | Hanches | Couture extérieure | Cuisse |
| XS | 66 cm / 26 po | 90 cm / 35,4 po | 94,5 cm / 37,2 po | 55,4 cm / 21,8 po |
| S | 70 cm / 27,6 po | 94 cm / 37 po | 96 cm / 37,8 po | 58 cm / 22,8 po |
| M | 73 cm / 28,7 po | 98 cm / 38,6 po | 97,5 cm / 38,4 po | 60,6 cm / 23,9 po |
| L | 76 cm / 29,9 po | 102 cm / 40,2 po | 99 cm / 39 po | 43,2 cm / 24,9 po |
| XL | 79 cm / 31,1 po | 106 cm / 41,7 po | 100,5 cm / 39,6 po | 65,8 cm / 25,9 po |