À propos de Khanum
mini robe kerri en rouge
(Taxes & duties calculated at the checkout)
Khanum's | Guide des tailles
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | IL | FR |
| XS | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| S | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| M | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| L | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
Robes:
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | Mini longueur | Longueur maximale |
| XS | 30,3 à 31,5 pouces | 23,6 à 24,8 pouces | 33,9 pouces-35,4 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| S | 31,5 à 33 pouces | 24,8 à 26 pouces | 35,4 à 36,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| M | 33 à 35 pouces | 26 à 28 pouces | 36,6 pouces à 38,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| L | 35 à 37 pouces | 28 à 30 pouces | 38,6 à 40,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| XL | 37 pouces-39 pouces | 30 à 32 pouces | 40,6 à 42,5 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| XXL | 39 à 41 pouces | 32 à 34 pouces | 42,5 à 44,5 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
Vestes :
| Taille | Bousiller | Taille | Longueur des manches | Longueur du bombardier | Longueur du blazer | Longueur de la veste longue |
| XS | 32 pouces | 26 pouces | 23,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| S | 34 pouces | 27,5 pouces | 23,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| M | 36 pouces | 29 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| L | 38 pouces | 31 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| XL | 40 pouces | 33 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| XXL | 42 pouces | 35 pouces | 24,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
Hauts :
| Taille | Bousiller | Taille |
| XS | 32 pouces | 26 pouces |
| S | 34 pouces | 27,5 pouces |
| M | 36 pouces | 29 pouces |
| L | 38 pouces | 31 pouces |
| XL | 40 pouces | 33 pouces |
| XXL | 42 pouces | 35 pouces |
Bas (pantalons et jupes) :
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur des jambes |
| XS | 25,5 pouces | 33 pouces | 44 pouces |
| S | 27,5 pouces | 35 pouces | 44 pouces |
| M | 29,5 pouces | 37 pouces | 44 pouces |
| L | 32 pouces | 39 pouces | 44 pouces |
| XL | 32,5 pouces | 41 pouces | 44,5 pouces |
| XXL | 33 pouces | 43 pouces | 44,5 pouces |
Livraison gratuite partout dans le monde
Please note: Not eligible for return as this piece is made-to-order.
Why we love Khanum's
Khanum's, une marque britannique d'origine bangladaise profondément ancrée dans son héritage, rend hommage à la résilience et aux histoires des familles immigrées à travers la mode. Elle fusionne le savoir-faire sud-asiatique avec une esthétique moderne, créant des pièces intemporelles, réfléchies et porteuses de sens culturel. Nous aimons Khanum's pour son engagement en faveur d'une mode durable, sa production éthique et sa mission d'émancipation des femmes qui portent l'histoire dans leurs vêtements et affirment leur confiance en elles.
- Doublure intérieure double
- Soigneusement orné de diamants et de perles de clairon
- Coupe mini
- Fente devant
- Fermeture zippée invisible au centre du dos
Coque : 95 % polyester, 5 % élasthanne (maille extensible)
Épaule à l'ourlet : 82 cm / 32 po
La taille du modèle est de 5'9,5" / 177 cm
- Made to Order
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | IL | FR |
| XS | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| S | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| M | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| L | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
Robes:
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | Mini longueur | Longueur maximale |
| XS | 30,3 à 31,5 pouces | 23,6 à 24,8 pouces | 33,9 pouces-35,4 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| S | 31,5 à 33 pouces | 24,8 à 26 pouces | 35,4 à 36,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| M | 33 à 35 pouces | 26 à 28 pouces | 36,6 pouces à 38,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| L | 35 à 37 pouces | 28 à 30 pouces | 38,6 à 40,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| XL | 37 pouces-39 pouces | 30 à 32 pouces | 40,6 à 42,5 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| XXL | 39 à 41 pouces | 32 à 34 pouces | 42,5 à 44,5 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
Vestes :
| Taille | Bousiller | Taille | Longueur des manches | Longueur du bombardier | Longueur du blazer | Longueur de la veste longue |
| XS | 32 pouces | 26 pouces | 23,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| S | 34 pouces | 27,5 pouces | 23,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| M | 36 pouces | 29 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| L | 38 pouces | 31 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| XL | 40 pouces | 33 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| XXL | 42 pouces | 35 pouces | 24,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
Hauts :
| Taille | Bousiller | Taille |
| XS | 32 pouces | 26 pouces |
| S | 34 pouces | 27,5 pouces |
| M | 36 pouces | 29 pouces |
| L | 38 pouces | 31 pouces |
| XL | 40 pouces | 33 pouces |
| XXL | 42 pouces | 35 pouces |
Bas (pantalons et jupes) :
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur des jambes |
| XS | 25,5 pouces | 33 pouces | 44 pouces |
| S | 27,5 pouces | 35 pouces | 44 pouces |
| M | 29,5 pouces | 37 pouces | 44 pouces |
| L | 32 pouces | 39 pouces | 44 pouces |
| XL | 32,5 pouces | 41 pouces | 44,5 pouces |
| XXL | 33 pouces | 43 pouces | 44,5 pouces |
Conformément à la politique de retour du créateur, cet article est fabriqué sur commande et ne peut donc être ni retourné ni échangé. Si vous recevez votre commande et que l'article est défectueux, vous disposez de 5 jours ouvrés pour nous en informer.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
Khanum's | Guide des tailles
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | IL | FR |
| XS | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| S | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| M | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| L | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
Robes:
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | Mini longueur | Longueur maximale |
| XS | 30,3 à 31,5 pouces | 23,6 à 24,8 pouces | 33,9 pouces-35,4 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| S | 31,5 à 33 pouces | 24,8 à 26 pouces | 35,4 à 36,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| M | 33 à 35 pouces | 26 à 28 pouces | 36,6 pouces à 38,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| L | 35 à 37 pouces | 28 à 30 pouces | 38,6 à 40,6 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| XL | 37 pouces-39 pouces | 30 à 32 pouces | 40,6 à 42,5 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
| XXL | 39 à 41 pouces | 32 à 34 pouces | 42,5 à 44,5 pouces | 31 à 34 pouces | 52 à 64 pouces |
Vestes :
| Taille | Bousiller | Taille | Longueur des manches | Longueur du bombardier | Longueur du blazer | Longueur de la veste longue |
| XS | 32 pouces | 26 pouces | 23,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| S | 34 pouces | 27,5 pouces | 23,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| M | 36 pouces | 29 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| L | 38 pouces | 31 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| XL | 40 pouces | 33 pouces | 24 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
| XXL | 42 pouces | 35 pouces | 24,5 pouces | 26 pouces | 27 pouces | 54 pouces |
Hauts :
| Taille | Bousiller | Taille |
| XS | 32 pouces | 26 pouces |
| S | 34 pouces | 27,5 pouces |
| M | 36 pouces | 29 pouces |
| L | 38 pouces | 31 pouces |
| XL | 40 pouces | 33 pouces |
| XXL | 42 pouces | 35 pouces |
Bas (pantalons et jupes) :
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur des jambes |
| XS | 25,5 pouces | 33 pouces | 44 pouces |
| S | 27,5 pouces | 35 pouces | 44 pouces |
| M | 29,5 pouces | 37 pouces | 44 pouces |
| L | 32 pouces | 39 pouces | 44 pouces |
| XL | 32,5 pouces | 41 pouces | 44,5 pouces |
| XXL | 33 pouces | 43 pouces | 44,5 pouces |
