(Taxes & duties calculated at the checkout)
بينيديتا بورولي | جدول المقاسات
المقاسات والملاءمة
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | فرنسا |
| الاتحاد الأوروبي 35 | 5 | 2 | 36 |
| الاتحاد الأوروبي 35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 |
| الاتحاد الأوروبي 36 | 6 | 3 | 37 |
| الاتحاد الأوروبي 36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 |
| الاتحاد الأوروبي 37 | 7 | 4 | 38 |
| الاتحاد الأوروبي 37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 |
| الاتحاد الأوروبي 38 | 8 | 5 | 39 |
| الاتحاد الأوروبي 38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 |
| الاتحاد الأوروبي 39 | 9 | 6 | 40 |
| الاتحاد الأوروبي 39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 |
| الاتحاد الأوروبي 40 | 10 | 7 | 41 |
| الاتحاد الأوروبي 40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 |
| الاتحاد الأوروبي 41 | 11 | 8 | 42 |
Free Shipping Worldwide
تفاصيل المنتج
حذاء Slingback Tea مع جزء علوي من جلد النابا الأسود وحزام كعب شبكي بني. أشرطة من النيوبرين الأسود وتفاصيل داخلية من جلد النابا الأصفر مارغريتا. تفاصيل أشرطة من النيوبرين الأسود المنحنية.
التكوين: جلد العجل وتفاصيل النيبرين
ارتفاع الكعب: 65 مم
عن Benedetta Boroli
تستلهم بينيديتا بورولي تصميماتها من روعة العمارة الميلانية وبساطة الحياة الإيطالية، لتقدم أحذية عصرية أنيقة. يعكس شعار السهم الخاص بالعلامة التجارية رؤية مستقبلية واعدة، بينما تمزج تصاميمها بين الحرفية التقليدية والخطوط البسيطة والعصرية. نعشق بينيديتا بورولي لرقيها الهادئ وقدرتها على دمج أحذيتها بسلاسة في خزانة ملابس راقية ومتعددة الاستخدامات.
سياسة الشحن والإرجاع
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
بينيديتا بورولي | جدول المقاسات
المقاسات والملاءمة
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | فرنسا |
| الاتحاد الأوروبي 35 | 5 | 2 | 36 |
| الاتحاد الأوروبي 35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 |
| الاتحاد الأوروبي 36 | 6 | 3 | 37 |
| الاتحاد الأوروبي 36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 |
| الاتحاد الأوروبي 37 | 7 | 4 | 38 |
| الاتحاد الأوروبي 37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 |
| الاتحاد الأوروبي 38 | 8 | 5 | 39 |
| الاتحاد الأوروبي 38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 |
| الاتحاد الأوروبي 39 | 9 | 6 | 40 |
| الاتحاد الأوروبي 39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 |
| الاتحاد الأوروبي 40 | 10 | 7 | 41 |
| الاتحاد الأوروبي 40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 |
| الاتحاد الأوروبي 41 | 11 | 8 | 42 |
