(Taxes & duties calculated at the checkout)
نلبلو | حجم الرسم البياني
| قياسات | XXS | XS | س | م | ل | XL |
| أعلى (سم) | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 |
| الصدر (سم) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| الخصر (سم) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| الورك (سم) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| طول قطعة واحدة (سم) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| قياسات | XXS | XS | س | م | ل | XL |
| أعلى طول (سم) | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| طول الثوب (سم) | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
| عرض الكتف (سم) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| طول الكم (سم) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
| صدر (سم) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| وَسَط (سم) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| الورك (سم) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| البنطلون - الطول (سم) | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Free Shipping Worldwide
تفاصيل المنتج
- أكواب سلكية
- قطع عالية
- رقبة مغرفة
- أشرطة قابلة للإزالة وحزام
- تفاصيل الأجهزة الذهبية
85% بولي أميد 15% إيلاستان
الموديل يرتدي مقاس S
عن Nelblu
تمزج نيلبلو بين الطبيعة والفن والأنوثة من خلال تصاميمها الجريئة من ملابس السباحة والملابس الجاهزة. تأسست العلامة التجارية على يد أرانزا بنتين عام ٢٠١٥، وتستوحي تصاميمها من التراث الإيطالي وطبعات تُشبه الألوان المائية لتُبرز جمال قوام المرأة. نعشق نيلبلو لأناقتها الخالدة، وتصاميمها المتنوعة، والتزامها بالاستدامة والحرفية العالية.
سياسة الشحن والإرجاع
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
نلبلو | حجم الرسم البياني
| قياسات | XXS | XS | س | م | ل | XL |
| أعلى (سم) | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 |
| الصدر (سم) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| الخصر (سم) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| الورك (سم) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| طول قطعة واحدة (سم) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| قياسات | XXS | XS | س | م | ل | XL |
| أعلى طول (سم) | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| طول الثوب (سم) | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
| عرض الكتف (سم) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| طول الكم (سم) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
| صدر (سم) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| وَسَط (سم) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| الورك (سم) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| البنطلون - الطول (سم) | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
