(Taxes & duties calculated at the checkout)
لا جراني | حجم الرسم البياني
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 46 | 49 | 52 | 55 | 65 |
| عبر الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
كارديجان LA G (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عبر الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
سترات لا سييرا (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| عرض الصدر | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 |
| طول الكم | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
كارديجان سوري (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عبر الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.2 | 53.5 |
سوري كرونيكس (سم)
|
مقاس _ |
XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عبر الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
كارديجان أرانييتا بياقة (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الصدر | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| عبر الكتف | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| طول الكم | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
كارديجان أرانييتا برقبة على شكل حرف V (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الصدر | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| عبر الكتف | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| طول الكم | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
سترة LA G قصيرة (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| عبر الكتف | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
قميص بولو كابلز (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 63 | 65 | 67 | 69 | 711 |
| عرض الصدر | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| عبر الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
قميص بولو كابلز (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| خَواصِر | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| وَسَط | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| طول | 31048 | 106 | 108 | 110 | 112 |
أكياس
22 سم طول × 21 سم ارتفاع × 8.5 سم عرض
أوشحة تشيتشا وبالتا
200 سم × 30 سم
أوشحة الكلاسيكو
200 سم × 30 سم
Free Shipping Worldwide
تفاصيل المنتج
- سنتيموس – سنتات السول، عملة البيرو.
- تنورة Centimos عبارة عن مزيج من أجود الألياف البيروفية، وصوف الألبكة الصغير والقطن البيما العضوي
- يتم رفع كل ثوب بعملة سنتيموس بيروفية، مما يجعل كل قطعة فريدة من نوعها. تحية تقدير للحرفية البيروفية وراء صناعة كل تنورة سنتيموس
- حياكة مسطحة وناعمة
- يتميز بثنيتين للتنس لتحقيق أقصى قدر من الراحة والحركة
- تم الانتهاء من حافة الضلع والحاشية لضمان سقوط ثابت
- نسقيه مع الجزء العلوي من LA G للحصول على مظهر متكامل
- متوفر أيضًا باللون الفحمي والأرجواني
- صنع في بيرو
التركيب: 85% قطن بيما، 15% بيبي ألبكة
الموديل يرتدي مقاس صغير
عن La Granni
لا غراني علامة تجارية لندنية للجنسين، تُعيد تعريف الملابس المحبوكة من صوف الألبكة بتصاميم جريئة وألوان زاهية. تستخدم مؤسستها، إيزابيلا ميتشل، أليافًا بيروفية فاخرة، تُعرف باسم "ألياف الآلهة" لمتانتها وملمسها الراقي، لتمزج بين التراث البيروفي والذوق العصري. نعشق لا غراني لتصاميمها المحايدة جنسيًا، وقوامها الغني، وملابسها المحبوكة الخالدة التي تناسب الجميع.
سياسة الشحن والإرجاع
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
لا جراني | حجم الرسم البياني
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 46 | 49 | 52 | 55 | 65 |
| عبر الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
كارديجان LA G (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عبر الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
سترات لا سييرا (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| عرض الصدر | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 |
| طول الكم | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
كارديجان سوري (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عبر الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.2 | 53.5 |
سوري كرونيكس (سم)
|
مقاس _ |
XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عبر الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
كارديجان أرانييتا بياقة (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الصدر | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| عبر الكتف | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| طول الكم | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
كارديجان أرانييتا برقبة على شكل حرف V (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الصدر | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| عبر الكتف | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| طول الكم | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
سترة LA G قصيرة (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| عبر الكتف | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
قميص بولو كابلز (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| طول الجسم | 63 | 65 | 67 | 69 | 711 |
| عرض الصدر | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| عبر الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
قميص بولو كابلز (سم)
| مقاس | XS | س | م | ل | XL |
| خَواصِر | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| وَسَط | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| طول | 31048 | 106 | 108 | 110 | 112 |
أكياس
22 سم طول × 21 سم ارتفاع × 8.5 سم عرض
أوشحة تشيتشا وبالتا
200 سم × 30 سم
أوشحة الكلاسيكو
200 سم × 30 سم
