نبذة عن مانيتو
طقم بيجاما حرير بأكمام قصيرة ديزي نسائي
(Taxes & duties calculated at the checkout) (Price includes estimated duties to US)
MANITO | جدول المقاسات - طقم بيجامة ديزي حريمي حرير بأكمام قصيرة
القياس والمقاس
| المقاس | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | أوروبا |
| صغير (S) | 4 | 6 | 34 |
| متوسط (M) | 6 | 8 | 36 |
| كبير (L) | 8 | 10 | 38 |
| كبير جداً (XL) | 10 | 12 | 40 |
الأعلى:
| المقاس | الطول | الكتف | الصدر | طول الكم |
| صغير (S) | 54.5 سم / 21.46 بوصة | 40 سم / 15.75 بوصة | 98 سم / 38.58 بوصة | 18 سم / 7.09 بوصة |
| متوسط (M) | 56 سم / 22.05 بوصة | 41 سم / 16.14 بوصة | 102 سم / 40.16 بوصة | 18.5 سم / 7.28 بوصة |
| كبير (L) | 57.5 سم / 22.64 بوصة | 42 سم / 16.54 بوصة | 106 سم / 41.73 بوصة | 19 سم / 7.48 بوصة |
| كبير جداً (XL) | 59 سم / 23.23 بوصة | 43 سم / 16.93 بوصة | 110 سم / 43.31 بوصة | 19.5 سم / 7.68 بوصة |
الأسفل:
| المقاس | طول البنطال | الخصر | عرض الورك | الأسورة |
| صغير (S) | 30.5 سم / 12.01 بوصة | 64 سم / 25.20 بوصة | 108.5 سم / 42.72 بوصة | 69.9 سم / 27.52 بوصة |
| متوسط (M) | 31.5 سم / 12.40 بوصة | 68 سم / 26.77 بوصة | 112.5 سم / 44.29 بوصة | 72.5 سم / 28.54 بوصة |
| كبير (L) | 32.5 سم / 12.80 بوصة | 72 سم / 28.35 بوصة | 116.5 سم / 45.87 بوصة | 75.1 سم / 29.57 بوصة |
| كبير جداً (XL) | 33.5 سم / 13.19 بوصة | 76 سم / 29.92 بوصة | 120.5 سم / 47.44 بوصة | 77.7 سم / 30.59 بوصة |
Free Shipping Worldwide
لماذا نحب MANITO
تأسست علامة مانيتو عام ٢٠٠٨، وهي مستوحاة من طبيعة فانكوفر الخلابة، وتُضفي لمسةً راقيةً على طقوس الحياة اليومية من خلال مفروشات وملابس وإكسسوارات مصنوعة من حرير التوت الخالص. كل قطعة حاصلة على شهادة OEKO-TEX ولطيفة على البشرة، وتعكس أعلى معايير الفخامة المستدامة. نُقدّر التزام العلامة بالجودة العالية، والراحة، والتصميم الواعي.
تُجسّد تشكيلة Daisy "الأناقة الهادئة" مع حواف رفيعة ومزخرفة عند الياقة والأزرار والأساور. تتميز مجموعة البيجاما ذات الأكمام القصيرة بقصة مريحة مع تفاصيل أزرار ماسية دقيقة وتطريز على الصدر. تخلق الألوان الباستيلية الناعمة جوًا مريحًا وراقيًا للاسترخاء.
- قصة مريحة توفر راحة فائقة للاسترخاء اليومي
- حواف رفيعة ومزخرفة تضيف ملمسًا رقيقًا وتفاصيل أنيقة
- أزرار ماسية وتطريز على الصدر يضفيان لمسة من الرقي على المظهر
- درجات اللون الأزرق الفاتح والوردي الباليه الناعمة تضفي أناقة هادئة
التركيب:
النسيج الرئيسي: 100% حرير التوت
القياس والمقاس
| المقاس | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | أوروبا |
| صغير (S) | 4 | 6 | 34 |
| متوسط (M) | 6 | 8 | 36 |
| كبير (L) | 8 | 10 | 38 |
| كبير جداً (XL) | 10 | 12 | 40 |
الأعلى:
| المقاس | الطول | الكتف | الصدر | طول الكم |
| صغير (S) | 54.5 سم / 21.46 بوصة | 40 سم / 15.75 بوصة | 98 سم / 38.58 بوصة | 18 سم / 7.09 بوصة |
| متوسط (M) | 56 سم / 22.05 بوصة | 41 سم / 16.14 بوصة | 102 سم / 40.16 بوصة | 18.5 سم / 7.28 بوصة |
| كبير (L) | 57.5 سم / 22.64 بوصة | 42 سم / 16.54 بوصة | 106 سم / 41.73 بوصة | 19 سم / 7.48 بوصة |
| كبير جداً (XL) | 59 سم / 23.23 بوصة | 43 سم / 16.93 بوصة | 110 سم / 43.31 بوصة | 19.5 سم / 7.68 بوصة |
الأسفل:
| المقاس | طول البنطال | الخصر | عرض الورك | الأسورة |
| صغير (S) | 30.5 سم / 12.01 بوصة | 64 سم / 25.20 بوصة | 108.5 سم / 42.72 بوصة | 69.9 سم / 27.52 بوصة |
| متوسط (M) | 31.5 سم / 12.40 بوصة | 68 سم / 26.77 بوصة | 112.5 سم / 44.29 بوصة | 72.5 سم / 28.54 بوصة |
| كبير (L) | 32.5 سم / 12.80 بوصة | 72 سم / 28.35 بوصة | 116.5 سم / 45.87 بوصة | 75.1 سم / 29.57 بوصة |
| كبير جداً (XL) | 33.5 سم / 13.19 بوصة | 76 سم / 29.92 بوصة | 120.5 سم / 47.44 بوصة | 77.7 سم / 30.59 بوصة |
وفقًا لسياسة المصمم، يمكن إرجاع هذا العنصر مقابل استرداد المبلغ (ناقص رسوم إرجاع قدرها 15 جنيهًا إسترلينيًا) في غضون 14 يومًا من تاريخ تسليم الطلب إليك.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن إرجاع أقنعة الوجه لأسباب تتعلق بالنظافة.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
MANITO | جدول المقاسات - طقم بيجامة ديزي حريمي حرير بأكمام قصيرة
القياس والمقاس
| المقاس | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | أوروبا |
| صغير (S) | 4 | 6 | 34 |
| متوسط (M) | 6 | 8 | 36 |
| كبير (L) | 8 | 10 | 38 |
| كبير جداً (XL) | 10 | 12 | 40 |
الأعلى:
| المقاس | الطول | الكتف | الصدر | طول الكم |
| صغير (S) | 54.5 سم / 21.46 بوصة | 40 سم / 15.75 بوصة | 98 سم / 38.58 بوصة | 18 سم / 7.09 بوصة |
| متوسط (M) | 56 سم / 22.05 بوصة | 41 سم / 16.14 بوصة | 102 سم / 40.16 بوصة | 18.5 سم / 7.28 بوصة |
| كبير (L) | 57.5 سم / 22.64 بوصة | 42 سم / 16.54 بوصة | 106 سم / 41.73 بوصة | 19 سم / 7.48 بوصة |
| كبير جداً (XL) | 59 سم / 23.23 بوصة | 43 سم / 16.93 بوصة | 110 سم / 43.31 بوصة | 19.5 سم / 7.68 بوصة |
الأسفل:
| المقاس | طول البنطال | الخصر | عرض الورك | الأسورة |
| صغير (S) | 30.5 سم / 12.01 بوصة | 64 سم / 25.20 بوصة | 108.5 سم / 42.72 بوصة | 69.9 سم / 27.52 بوصة |
| متوسط (M) | 31.5 سم / 12.40 بوصة | 68 سم / 26.77 بوصة | 112.5 سم / 44.29 بوصة | 72.5 سم / 28.54 بوصة |
| كبير (L) | 32.5 سم / 12.80 بوصة | 72 سم / 28.35 بوصة | 116.5 سم / 45.87 بوصة | 75.1 سم / 29.57 بوصة |
| كبير جداً (XL) | 33.5 سم / 13.19 بوصة | 76 سم / 29.92 بوصة | 120.5 سم / 47.44 بوصة | 77.7 سم / 30.59 بوصة |
