À propos de MASTANI
robe en organza liba
(Taxes & duties calculated at the checkout) (Price includes estimated duties to US)
MASTANI | Tableau des tailles
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 44 |
Hauts :
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches |
| XS | 88 cm | 84 cm | 84 cm |
| S | 92cm | 88 cm | 88 cm |
| M | 96 cm | 92cm | 92cm |
| L | 100 cm | 96 cm | 96 cm |
| XL | 104 cm | 100 cm | 100 cm |
| XXL | 106 cm | 104 cm | 104 cm |
Robes:
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches |
| XS | 84 cm | 64 cm | 96 cm |
| S | 88 cm | 68 cm | 100 cm |
| M | 92cm | 72cm | 104 cm |
| L | 96 cm | 76cm | 108 cm |
| XL | 100 cm | 80cm | 112 cm |
| XXL | 104 cm | 84 cm | 115 cm |
Jupes et pantalons :
| Taille | Taille | Les hanches |
| XS | 65 cm | 98 cm |
| S | 69 cm | 102 cm |
| M | 73 cm | 106 cm |
| L | 77 cm | 110 cm |
| XL | 81 cm | 114 cm |
| XXL | 85 cm | 118 cm |
Vestes:
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur des manches |
| XS | 90cm | 82 cm | 76cm |
| S | 94 cm | 86cm | 77 cm |
| M | 98 cm | 90cm | 80cm |
| L | 102 cm | 94 cm | 82 cm |
| XL | 106 cm | 98 cm | 84 cm |
| XXL | 110 cm | 102 cm | 86cm |
Livraison gratuite partout dans le monde
Pourquoi nous aimons MASTANI
MASTANI incarne la volonté de Kudrat Makkar de préserver le patrimoine culturel indien à travers une vision contemporaine. Grâce à des techniques artisanales transmises de génération en génération, la marque invite ses clients à découvrir l'univers des artisans qui façonnent chaque pièce. Nous apprécions l'engagement de MASTANI envers l'artisanat, la culture et un design porteur de sens : un luxe qui rend hommage au savoir-faire et à l'histoire qui le sous-tend.
- Encolure ronde pour une finition épurée et classique
- Manches exagérées pour une silhouette affirmée
- Coupe droite et décontractée pour un confort optimal
- Fente latérale pour plus de mouvement et d'aisance
- Ceinture réglable à nouer devant ou derrière pour marquer la taille
- Manches pouvant être remontées au coude pour un effet bouffant volumineux
- Livré avec une sous-robe légère en coton et soie
- Sous-robe avec encolure en V et fines bretelles réglables
Extérieur : 100 % organza de soie, sous-robe : 50 % soie - 50 % coton
Mensurations du mannequin : tour de poitrine : 79 cm | tour de taille : 61 cm | tour de hanches : 89 cm | taille : 177 cm
Le mannequin porte : taille 8
- Preorder
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 44 |
Hauts :
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches |
| XS | 88 cm | 84 cm | 84 cm |
| S | 92cm | 88 cm | 88 cm |
| M | 96 cm | 92cm | 92cm |
| L | 100 cm | 96 cm | 96 cm |
| XL | 104 cm | 100 cm | 100 cm |
| XXL | 106 cm | 104 cm | 104 cm |
Robes:
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches |
| XS | 84 cm | 64 cm | 96 cm |
| S | 88 cm | 68 cm | 100 cm |
| M | 92cm | 72cm | 104 cm |
| L | 96 cm | 76cm | 108 cm |
| XL | 100 cm | 80cm | 112 cm |
| XXL | 104 cm | 84 cm | 115 cm |
Jupes et pantalons :
| Taille | Taille | Les hanches |
| XS | 65 cm | 98 cm |
| S | 69 cm | 102 cm |
| M | 73 cm | 106 cm |
| L | 77 cm | 110 cm |
| XL | 81 cm | 114 cm |
| XXL | 85 cm | 118 cm |
Vestes:
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur des manches |
| XS | 90cm | 82 cm | 76cm |
| S | 94 cm | 86cm | 77 cm |
| M | 98 cm | 90cm | 80cm |
| L | 102 cm | 94 cm | 82 cm |
| XL | 106 cm | 98 cm | 84 cm |
| XXL | 110 cm | 102 cm | 86cm |
Conformément à la politique du créateur, cet article peut être retourné pour un remboursement (moins des frais de retour de 15 £) dans les 14 jours suivant la date de livraison de la commande.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
MASTANI | Tableau des tailles
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 44 |
Hauts :
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches |
| XS | 88 cm | 84 cm | 84 cm |
| S | 92cm | 88 cm | 88 cm |
| M | 96 cm | 92cm | 92cm |
| L | 100 cm | 96 cm | 96 cm |
| XL | 104 cm | 100 cm | 100 cm |
| XXL | 106 cm | 104 cm | 104 cm |
Robes:
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches |
| XS | 84 cm | 64 cm | 96 cm |
| S | 88 cm | 68 cm | 100 cm |
| M | 92cm | 72cm | 104 cm |
| L | 96 cm | 76cm | 108 cm |
| XL | 100 cm | 80cm | 112 cm |
| XXL | 104 cm | 84 cm | 115 cm |
Jupes et pantalons :
| Taille | Taille | Les hanches |
| XS | 65 cm | 98 cm |
| S | 69 cm | 102 cm |
| M | 73 cm | 106 cm |
| L | 77 cm | 110 cm |
| XL | 81 cm | 114 cm |
| XXL | 85 cm | 118 cm |
Vestes:
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur des manches |
| XS | 90cm | 82 cm | 76cm |
| S | 94 cm | 86cm | 77 cm |
| M | 98 cm | 90cm | 80cm |
| L | 102 cm | 94 cm | 82 cm |
| XL | 106 cm | 98 cm | 84 cm |
| XXL | 110 cm | 102 cm | 86cm |
