حول لا جراني
سترة سوري محبوكة بالنعناع
(Taxes & duties calculated at the checkout) (Price includes estimated duties to US)
لا جراني | حجم الرسم البياني
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 46 | 49 | 52 | 55 | 65 |
| عرض الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
كارديغان LA G (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
سترات LA SIERRA (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| عرض الصدر | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 |
| طول الكم | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
كارديغان SURI (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.2 | 53.5 |
كنزات SURI برقبة دائرية (بالسم)
|
المقاس |
XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
كارديغان ARAÑITA بياقة (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الصدر | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| عرض الكتف | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| طول الكم | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
كارديغان ARAÑITA برقبة حرف V (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الصدر | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| عرض الكتف | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| طول الكم | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
سترة LA G قصيرة (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| عرض الكتف | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
قميص بولو CABLES (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| عرض الصدر | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| عرض الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
قميص بولو CABLES (سم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| الأرداف | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| الخصر | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| الطول | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
الحقائب
22 سم طول × 21 سم ارتفاع × 8.5 سم عرض
أوشحة CHICHA & PALTA
200 سم × 30 سم
أوشحة EL CLASICO
200 سم × 30 سم
شحن مجاني لجميع أنحاء العالم
لماذا نحب La Granni
لا غراني علامة تجارية لندنية للجنسين، تُعيد تعريف الملابس المحبوكة من صوف الألبكة بتصاميم جريئة وألوان زاهية. تستخدم مؤسستها، إيزابيلا ميتشل، أليافًا بيروفية فاخرة، تُعرف باسم "ألياف الآلهة" لمتانتها وملمسها الراقي، لتمزج بين التراث البيروفي والذوق العصري. نعشق لا غراني لتصاميمها المحايدة جنسيًا، وقوامها الغني، وملابسها المحبوكة الخالدة التي تناسب الجميع.
هذه السترة المحبوكة من Suri مثالية لأولئك الذين يبحثون عن مقاس كبير ومريح. تتميز بتصميم خارجي رقيق وزر أمامي للإغلاق لسهولة الوصول إليها. يتم الحصول على جميع المواد المستخدمة بعناية لضمان الجودة والمتانة. هذه السترة مثالية لأي طقس.
التقنية: حياكة بنقطة خرير الماء مع حلقات، مما يسمح بسحب الحلقات الخارجية وبقاء الجزء الداخلي كما هو وضمان أقصى قدر من الراحة. مصنوع من صوف الألبكة السوري، وهو سلالة نادرة ذات شعر طويل تشكل 5% فقط من سكان الألبكة.
94% ألبكة صغيرة، 6% بولي أميد
- Exclusive
- Made to Order
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 46 | 49 | 52 | 55 | 65 |
| عرض الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
كارديغان LA G (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
سترات LA SIERRA (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| عرض الصدر | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 |
| طول الكم | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
كارديغان SURI (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.2 | 53.5 |
كنزات SURI برقبة دائرية (بالسم)
|
المقاس |
XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
كارديغان ARAÑITA بياقة (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الصدر | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| عرض الكتف | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| طول الكم | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
كارديغان ARAÑITA برقبة حرف V (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الصدر | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| عرض الكتف | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| طول الكم | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
سترة LA G قصيرة (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| عرض الكتف | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
قميص بولو CABLES (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| عرض الصدر | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| عرض الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
قميص بولو CABLES (سم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| الأرداف | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| الخصر | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| الطول | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
الحقائب
22 سم طول × 21 سم ارتفاع × 8.5 سم عرض
أوشحة CHICHA & PALTA
200 سم × 30 سم
أوشحة EL CLASICO
200 سم × 30 سم
وفقًا لسياسة المصمم، يمكن إرجاع هذا العنصر مقابل استرداد المبلغ (ناقص رسوم إرجاع قدرها 15 جنيهًا إسترلينيًا) في غضون 14 يومًا من تاريخ تسليم الطلب إليك.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
لا جراني | حجم الرسم البياني
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 46 | 49 | 52 | 55 | 65 |
| عرض الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
كارديغان LA G (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
سترات LA SIERRA (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| عرض الصدر | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 |
| طول الكم | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
كارديغان SURI (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.2 | 53.5 |
كنزات SURI برقبة دائرية (بالسم)
|
المقاس |
XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
| عرض الصدر | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| عرض الكتف | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| طول الكم | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
كارديغان ARAÑITA بياقة (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الصدر | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| عرض الكتف | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| طول الكم | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
كارديغان ARAÑITA برقبة حرف V (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الصدر | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| عرض الكتف | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| طول الكم | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
سترة LA G قصيرة (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| عرض الكتف | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
قميص بولو CABLES (بالسم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| طول الجسم | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| عرض الصدر | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| عرض الكتف | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| طول الكم | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
قميص بولو CABLES (سم)
| المقاس | XS | S | M | L | XL |
| الأرداف | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| الخصر | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| الطول | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
الحقائب
22 سم طول × 21 سم ارتفاع × 8.5 سم عرض
أوشحة CHICHA & PALTA
200 سم × 30 سم
أوشحة EL CLASICO
200 سم × 30 سم