عن شيكتوبيا
جاكيت منحوت ذو حجم كبير باللون الأسود
(Taxes & duties calculated at the checkout) (Price includes estimated duties to US)
تشيكتوبيا | جدول المقاسات
ملابس:
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي |
| س | 4 | 8 | 36 |
| م | 6 | 10 | 38 |
| ل | 8 | 12 | 40 |
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | هو - هي |
| الاتحاد الأوروبي 35 | 5 | 2 | 35 |
| الاتحاد الأوروبي 36 | 6 | 3 | 36 |
| الاتحاد الأوروبي 37 | 7 | 4 | 37 |
| الاتحاد الأوروبي 38 | 8 | 5 | 38 |
| الاتحاد الأوروبي 39 | 9 | 6 | 39 |
Free Shipping Worldwide
لماذا نحب Chictopia
أسستها المصممة تشينغ يونغ لاو، المولودة في بكين والمقيمة في هونغ كونغ، وتُبدع علامة CHICTOPIA بدمج الأناقة بالأصالة. لاو، مصممة المنسوجات المتدربة في سنترال سانت مارتينز، تُركز على الأقمشة والمطبوعات الجريئة والتصميم الذي يجمع بين الكلاسيكية والحداثة، وتُبدع مجموعاتٍ تتميز بالخيال والألوان والأسلوب المميز.
- طوق ممتد
- مبطنة بالكامل
- انخفاض الكتفين
- صدر واحد مع إغلاق بزر
الغلاف: صوف 100%، البطانة: بوليستر 100%
من الكتف إلى حافة الثوب: 62 سم/24.4 بوصة
الموديل يرتدي مقاس S
ملابس:
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي |
| س | 4 | 8 | 36 |
| م | 6 | 10 | 38 |
| ل | 8 | 12 | 40 |
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | هو - هي |
| الاتحاد الأوروبي 35 | 5 | 2 | 35 |
| الاتحاد الأوروبي 36 | 6 | 3 | 36 |
| الاتحاد الأوروبي 37 | 7 | 4 | 37 |
| الاتحاد الأوروبي 38 | 8 | 5 | 38 |
| الاتحاد الأوروبي 39 | 9 | 6 | 39 |
وفقًا لسياسة المصمم، يمكن إرجاع هذا العنصر مقابل استرداد المبلغ (ناقص رسوم إرجاع قدرها 15 جنيهًا إسترلينيًا) في غضون 14 يومًا من تاريخ تسليم الطلب إليك.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
تشيكتوبيا | جدول المقاسات
ملابس:
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي |
| س | 4 | 8 | 36 |
| م | 6 | 10 | 38 |
| ل | 8 | 12 | 40 |
| مقاس | نحن | المملكة المتحدة | هو - هي |
| الاتحاد الأوروبي 35 | 5 | 2 | 35 |
| الاتحاد الأوروبي 36 | 6 | 3 | 36 |
| الاتحاد الأوروبي 37 | 7 | 4 | 37 |
| الاتحاد الأوروبي 38 | 8 | 5 | 38 |
| الاتحاد الأوروبي 39 | 9 | 6 | 39 |
