(Taxes & duties calculated at the checkout)
Maria Frering | Tableau des tailles
TAILLE ET AJUSTEMENT
Taille de la bague:
| Taille de la bague | Circonférence |
| K | 50 mm |
| M | 52,5 mm |
| N | 53,8 mm |
| O | 55,1 mm |
| Taille | Diamètre |
| 4 | 14,9 mm |
| 4 1/2 | 15,3 mm |
| 4 3/4 | 15,5 mm |
| 5 | 15,7 mm |
| 5 1/2 | 16,1 mm |
| 6 | 16,5 mm |
| 6 1/4 | 16,8 mm |
| 6 3/4 | 17,2 mm |
| 7 1/4 | 17,5 mm |
| 7 1/2 | 17,7 mm |
| 7 3/4 | 17,9 mm |
| 8 | 18,1 mm |
| 8 1/2 | 18,5 mm |
| 8 3/4 | 18,8 mm |
| 9 1/4 | 19,2 mm |
| 9 1/2 | 19,4 mm |
Livraison gratuite partout dans le monde
Détails du produit
Une coupe précise avec des matériaux raffinés produit une pièce intemporelle qui transcende les époques – tout aussi pertinente hier qu'elle l'est aujourd'hui, et potentiellement demain. La collection Tempo embrasse la simplicité et crée des designs qui capturent l'essence de la sophistication et du style éternel.
- Portez-le avec d'autres bagues Tempo ou assortissez-le aux boucles d'oreilles Tempo
- Composition : Bronze plaqué or avec sodalite
- Dimensions : Hauteur : 11 mm Largeur : 21 mm
À propos Maria Frering
Née du mouvement de la slow fashion, Maria Frering met l'argent à l'honneur, à la fois robuste et léger, à l'image de l'esprit carioca de Rio. La marque se distingue par son mariage audacieux de broderies, de couleurs et de pierres précieuses. Nous admirons cet équilibre entre savoir-faire, dynamisme et intention, qui apporte une perspective brésilienne unique à la joaillerie contemporaine.
Politique d'expédition et de retour
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
Maria Frering | Tableau des tailles
TAILLE ET AJUSTEMENT
Taille de la bague:
| Taille de la bague | Circonférence |
| K | 50 mm |
| M | 52,5 mm |
| N | 53,8 mm |
| O | 55,1 mm |
| Taille | Diamètre |
| 4 | 14,9 mm |
| 4 1/2 | 15,3 mm |
| 4 3/4 | 15,5 mm |
| 5 | 15,7 mm |
| 5 1/2 | 16,1 mm |
| 6 | 16,5 mm |
| 6 1/4 | 16,8 mm |
| 6 3/4 | 17,2 mm |
| 7 1/4 | 17,5 mm |
| 7 1/2 | 17,7 mm |
| 7 3/4 | 17,9 mm |
| 8 | 18,1 mm |
| 8 1/2 | 18,5 mm |
| 8 3/4 | 18,8 mm |
| 9 1/4 | 19,2 mm |
| 9 1/2 | 19,4 mm |
