À propos de MANITO
ensemble pyjama en soie et laine rose pour femme shell
(Taxes & duties calculated at the checkout) (Price includes estimated duties to US)
MANITO | Guide des tailles - Ensemble pyjama en soie et laine Shell pour femme
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
| XL | 10 | 12 | 40 |
Haut:
| Taille | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps |
| S | 98 cm / 38,6 pouces | 38,5 cm / 15,2 pouces | 54,5 cm / 21,5 pouces | 60 cm / 23,6 pouces |
| M | 102 cm / 40,2 pouces | 39,5 cm / 15,6 pouces | 55,5 cm / 21,9 pouces | 61,5 cm / 24,2 pouces |
| L | 106 cm / 41,7 pouces | 40,5 cm / 15,9 pouces | 56,5 cm / 22,2 pouces | 63 cm / 24,8 pouces |
| XL | 110 cm / 43,4 pouces | 41,5 cm / 16,3 pouces | 57,5 cm / 22,6 pouces | 64,5 cm / 25,4 pouces |
Pantalon:
| Taille | Taille | Largeur des hanches | couture extérieure | Ouverture des jambes |
| S | 64 cm / 25,2 pouces | 102 cm / 40,2 pouces | 94 cm / 37 pouces | 48,5 cm / 19,1 pouces |
| M | 68 cm / 26,8 pouces | 106 cm / 41,7 pouces | 96 cm / 37,8 pouces | 50,5 cm / 19,9 pouces |
| L | 72 cm / 28,3 pouces | 110 cm / 43,3 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 52,5 cm / 20,7 pouces |
| XL | 76 cm / 29,9 pouces | 114 cm / 44,9 pouces | 100 cm / 39,4 pouces | 54,5 cm / 21,5 pouces |
Livraison gratuite partout dans le monde
Pourquoi nous aimons MANITO
Fondée en 2008 et puisant son inspiration dans les paysages naturels de Vancouver, MANITO sublime le quotidien avec du linge de lit, des vêtements et des accessoires en pure soie de mûrier. Certifiée OEKO-TEX et respectueuse de la peau, chaque pièce incarne le luxe durable dans toute sa splendeur. Nous apprécions l'engagement de la marque envers une qualité intemporelle, le confort et une conception responsable.
L'ensemble pyjama Shell Lady présente de délicates broderies sur les bords, témoignant d'un travail artisanal soigné. Son col élégant met en valeur le décolleté. Facile à porter à la maison comme en soirée, il allie confort et style avec simplicité.
- Finitions brodées délicates et col cranté pour une touche d'élégance.
- Coupe décontractée conçue aussi bien pour se détendre que pour des sorties décontractées.
- Un style polyvalent qui se prête aussi bien à la maison qu'au quotidien
Tissu principal : 86 % laine, 14 % soie de mûrier
Le mannequin porte une taille M
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
| XL | 10 | 12 | 40 |
Haut:
| Taille | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps |
| S | 98 cm / 38,6 pouces | 38,5 cm / 15,2 pouces | 54,5 cm / 21,5 pouces | 60 cm / 23,6 pouces |
| M | 102 cm / 40,2 pouces | 39,5 cm / 15,6 pouces | 55,5 cm / 21,9 pouces | 61,5 cm / 24,2 pouces |
| L | 106 cm / 41,7 pouces | 40,5 cm / 15,9 pouces | 56,5 cm / 22,2 pouces | 63 cm / 24,8 pouces |
| XL | 110 cm / 43,4 pouces | 41,5 cm / 16,3 pouces | 57,5 cm / 22,6 pouces | 64,5 cm / 25,4 pouces |
Pantalon:
| Taille | Taille | Largeur des hanches | couture extérieure | Ouverture des jambes |
| S | 64 cm / 25,2 pouces | 102 cm / 40,2 pouces | 94 cm / 37 pouces | 48,5 cm / 19,1 pouces |
| M | 68 cm / 26,8 pouces | 106 cm / 41,7 pouces | 96 cm / 37,8 pouces | 50,5 cm / 19,9 pouces |
| L | 72 cm / 28,3 pouces | 110 cm / 43,3 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 52,5 cm / 20,7 pouces |
| XL | 76 cm / 29,9 pouces | 114 cm / 44,9 pouces | 100 cm / 39,4 pouces | 54,5 cm / 21,5 pouces |
Conformément à la politique du créateur, cet article peut être retourné pour un remboursement (moins des frais de retour de 15 £) dans les 14 jours suivant la date de livraison de la commande.
Veuillez noter que les masques faciaux ne peuvent pas être retournés pour des raisons d'hygiène.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
MANITO | Guide des tailles - Ensemble pyjama en soie et laine Shell pour femme
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
| XL | 10 | 12 | 40 |
Haut:
| Taille | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps |
| S | 98 cm / 38,6 pouces | 38,5 cm / 15,2 pouces | 54,5 cm / 21,5 pouces | 60 cm / 23,6 pouces |
| M | 102 cm / 40,2 pouces | 39,5 cm / 15,6 pouces | 55,5 cm / 21,9 pouces | 61,5 cm / 24,2 pouces |
| L | 106 cm / 41,7 pouces | 40,5 cm / 15,9 pouces | 56,5 cm / 22,2 pouces | 63 cm / 24,8 pouces |
| XL | 110 cm / 43,4 pouces | 41,5 cm / 16,3 pouces | 57,5 cm / 22,6 pouces | 64,5 cm / 25,4 pouces |
Pantalon:
| Taille | Taille | Largeur des hanches | couture extérieure | Ouverture des jambes |
| S | 64 cm / 25,2 pouces | 102 cm / 40,2 pouces | 94 cm / 37 pouces | 48,5 cm / 19,1 pouces |
| M | 68 cm / 26,8 pouces | 106 cm / 41,7 pouces | 96 cm / 37,8 pouces | 50,5 cm / 19,9 pouces |
| L | 72 cm / 28,3 pouces | 110 cm / 43,3 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 52,5 cm / 20,7 pouces |
| XL | 76 cm / 29,9 pouces | 114 cm / 44,9 pouces | 100 cm / 39,4 pouces | 54,5 cm / 21,5 pouces |
