À propos de MANITO
blouse et short sophia à volants bleu
(Taxes & duties calculated at the checkout) (Price includes estimated duties to US)
MANITO | Guide des tailles - Chemisier et short à volants Sophia
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
Blouse:
| Taille | Longueur du dos | Bousiller | Largeur du bas | Ouverture des manches |
| S | 66,5 cm / 26,2 pouces | 131,5 cm / 51,8 pouces | 173,5 cm / 68,3 pouces | 18 cm / 7,1 pouces |
| M | 68 cm / 26,8 pouces | 135,5 cm / 53,3 pouces | 177,5 cm / 69,9 pouces | 19 cm / 7,5 pouces |
| L | 69,5 cm / 27,4 pouces | 139,5 cm / 54,9 pouces | 181,5 cm / 71,5 pouces | 20 cm / 7,9 pouces |
Shorts:
| Taille | Couture extérieure | Taille | Largeur des hanches | Ouverture des jambes |
| S | 35,1 cm / 13,8 pouces | 62 cm / 24,4 pouces | 108,5 cm / 42,7 pouces | 70 cm / 27,6 pouces |
| M | 35,8 cm / 14,1 pouces | 66 cm / 26 po | 112,5 cm / 44,3 pouces | 72,6 cm / 28,6 pouces |
| L | 36,5 cm / 14,4 pouces | 70 cm / 27,6 pouces | 116,5 cm / 45,9 pouces | 75,2 cm / 29,6 pouces |
Livraison gratuite partout dans le monde
Pourquoi nous aimons MANITO
Fondée en 2008 et puisant son inspiration dans les paysages naturels de Vancouver, MANITO sublime le quotidien avec du linge de lit, des vêtements et des accessoires en pure soie de mûrier. Certifiée OEKO-TEX et respectueuse de la peau, chaque pièce incarne le luxe durable dans toute sa splendeur. Nous apprécions l'engagement de la marque envers une qualité intemporelle, le confort et une conception responsable.
La collection MANITO Sophia s'inspire des vêtements de nuit portés par la princesse Louise à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque victorienne. Elle se distingue par ses volants et ses manches lanternes, alliant fantaisie et élégance, et sa coupe ultra-ample, offrant un confort optimal et s'adaptant à toutes les morphologies.
- Fabriqué avec le tissu breveté exclusif de MANITO, Soft Light®, la soie charmeuse de 22 mommes, qui est magnifiquement brillante et a une sensation délicate et douce au toucher
- Doté d'une bordure à volants et de manches lanternes, alliant espièglerie et élégance
- La coupe ultra-ample offre un confort extrême et s'adapte à différents types de corps, adaptables à la maison et à l'extérieur
- La bordure à volants douce et délicate sur le col et les poignets ajoute une touche de douceur et de charme
Composition : Tissu principal : 100 % soie de mûrier
Le mannequin porte une taille L
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
Blouse:
| Taille | Longueur du dos | Bousiller | Largeur du bas | Ouverture des manches |
| S | 66,5 cm / 26,2 pouces | 131,5 cm / 51,8 pouces | 173,5 cm / 68,3 pouces | 18 cm / 7,1 pouces |
| M | 68 cm / 26,8 pouces | 135,5 cm / 53,3 pouces | 177,5 cm / 69,9 pouces | 19 cm / 7,5 pouces |
| L | 69,5 cm / 27,4 pouces | 139,5 cm / 54,9 pouces | 181,5 cm / 71,5 pouces | 20 cm / 7,9 pouces |
Shorts:
| Taille | Couture extérieure | Taille | Largeur des hanches | Ouverture des jambes |
| S | 35,1 cm / 13,8 pouces | 62 cm / 24,4 pouces | 108,5 cm / 42,7 pouces | 70 cm / 27,6 pouces |
| M | 35,8 cm / 14,1 pouces | 66 cm / 26 po | 112,5 cm / 44,3 pouces | 72,6 cm / 28,6 pouces |
| L | 36,5 cm / 14,4 pouces | 70 cm / 27,6 pouces | 116,5 cm / 45,9 pouces | 75,2 cm / 29,6 pouces |
Conformément à la politique du créateur, cet article peut être retourné pour un remboursement (moins des frais de retour de 15 £) dans les 14 jours suivant la date de livraison de la commande.
Veuillez noter que les masques faciaux ne peuvent pas être retournés pour des raisons d'hygiène.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
MANITO | Guide des tailles - Chemisier et short à volants Sophia
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
Blouse:
| Taille | Longueur du dos | Bousiller | Largeur du bas | Ouverture des manches |
| S | 66,5 cm / 26,2 pouces | 131,5 cm / 51,8 pouces | 173,5 cm / 68,3 pouces | 18 cm / 7,1 pouces |
| M | 68 cm / 26,8 pouces | 135,5 cm / 53,3 pouces | 177,5 cm / 69,9 pouces | 19 cm / 7,5 pouces |
| L | 69,5 cm / 27,4 pouces | 139,5 cm / 54,9 pouces | 181,5 cm / 71,5 pouces | 20 cm / 7,9 pouces |
Shorts:
| Taille | Couture extérieure | Taille | Largeur des hanches | Ouverture des jambes |
| S | 35,1 cm / 13,8 pouces | 62 cm / 24,4 pouces | 108,5 cm / 42,7 pouces | 70 cm / 27,6 pouces |
| M | 35,8 cm / 14,1 pouces | 66 cm / 26 po | 112,5 cm / 44,3 pouces | 72,6 cm / 28,6 pouces |
| L | 36,5 cm / 14,4 pouces | 70 cm / 27,6 pouces | 116,5 cm / 45,9 pouces | 75,2 cm / 29,6 pouces |
