(Taxes & duties calculated at the checkout)
MANITO | Tableau des tailles - ENSEMBLE EN CACHEMIRE ET SOIE À CONTRASTE DE COULEUR
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| XS | 2 | 4 | 32 |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
| XL | 10 | 12 | 40 |
Haut:
| Taille | Bousiller | Longueur du corps | Longueur des épaules | Ouverture des manches |
| XS | 67,5 cm / 26,6 pouces | 56,5 cm / 22,2 pouces | 67,5 cm / 26,6 pouces | 14 cm / 5,5 pouces |
| S | 102 cm / 40,2 pouces | 58,5 cm / 23 pouces | 69 cm / 27,2 pouces | 15 cm / 5,9 pouces |
| M | 106 cm / 41,7 pouces | 60,5 cm / 23,8 pouces | 70,5 cm / 27,8 pouces | 16 cm / 6,3 pouces |
| L | 110 cm / 43,3 pouces | 62,5 cm / 24,6 pouces | 72 cm / 28,3 pouces | 17 cm / 6,7 pouces |
| XL | 114 cm / 44,9 pouces | 64,5 cm / 2 5,4 pouces | 73,5 cm / 28,9 pouces | 18 cm / 7,1 pouces |
Bas:
| Taille | Taille | Les hanches | Couture extérieure | Cuisse |
| XS | 66 cm / 26 pouces | 90 cm / 35,4 pouces | 94,5 cm / 37,2 pouces | 55,4 cm / 21,8 pouces |
| S | 70 cm / 27,6 pouces | 94 cm / 37 pouces | 96 cm / 37,8 pouces | 58 cm / 22,8 pouces |
| M | 73 cm / 28,7 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 97,5 cm / 38,4 pouces | 60,6 cm / 23,9 pouces |
| L | 76 cm / 29,9 pouces | 102 cm / 40,2 pouces | 99 cm / 39 pouces | 43,2 cm / 24,9 pouces |
| XL | 79 cm / 31,1 pouces | 106 cm / 41,7 pouces | 100,5 cm / 39,6 pouces | 65,8 cm / 25,9 pouces |
Livraison gratuite partout dans le monde
Détails du produit
La collection Color Contrast apporte beaucoup de personnalité avec son design de couleur contrastée distinctif. Le tissu en mélange de soie de mûrier et de cachemire 2/48 fils avec couche d'air est doux, confortable et chaud.
Le design minimaliste et élégant choisit une encolure ras du cou et une bordure de couleur blanche contrastante, rendant le pull extraordinaire.
- Fabriqué avec soin à partir d'un mélange de soie de mûrier et de cachemire 2/48 fils
- En utilisant la meilleure technologie de production de tricots de calibre 18
- La technologie de couche d'air crée des espaces entre les fibres, ce qui améliore l'effet d'isolation thermique
- Les poignets et les fermetures aux chevilles sont bien ajustés, tandis que la ceinture élastique le rend facile à porter
- Intégrer le confort de la maison et le style sportif en un seul
Composition : Tissu principal : 76,4 % soie de mûrier, 13 % cachemire, 9,2 % nylon, 1,4 % élasthanne
Le mannequin porte une taille L
À propos MANITO
Fondée en 2008 et puisant son inspiration dans les paysages naturels de Vancouver, MANITO sublime le quotidien avec du linge de lit, des vêtements et des accessoires en pure soie de mûrier. Certifiée OEKO-TEX et respectueuse de la peau, chaque pièce incarne le luxe durable dans toute sa splendeur. Nous apprécions l'engagement de la marque envers une qualité intemporelle, le confort et une conception responsable.
Politique d'expédition et de retour
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
MANITO | Tableau des tailles - ENSEMBLE EN CACHEMIRE ET SOIE À CONTRASTE DE COULEUR
TAILLE ET AJUSTEMENT
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE |
| XS | 2 | 4 | 32 |
| S | 4 | 6 | 34 |
| M | 6 | 8 | 36 |
| L | 8 | 10 | 38 |
| XL | 10 | 12 | 40 |
Haut:
| Taille | Bousiller | Longueur du corps | Longueur des épaules | Ouverture des manches |
| XS | 67,5 cm / 26,6 pouces | 56,5 cm / 22,2 pouces | 67,5 cm / 26,6 pouces | 14 cm / 5,5 pouces |
| S | 102 cm / 40,2 pouces | 58,5 cm / 23 pouces | 69 cm / 27,2 pouces | 15 cm / 5,9 pouces |
| M | 106 cm / 41,7 pouces | 60,5 cm / 23,8 pouces | 70,5 cm / 27,8 pouces | 16 cm / 6,3 pouces |
| L | 110 cm / 43,3 pouces | 62,5 cm / 24,6 pouces | 72 cm / 28,3 pouces | 17 cm / 6,7 pouces |
| XL | 114 cm / 44,9 pouces | 64,5 cm / 2 5,4 pouces | 73,5 cm / 28,9 pouces | 18 cm / 7,1 pouces |
Bas:
| Taille | Taille | Les hanches | Couture extérieure | Cuisse |
| XS | 66 cm / 26 pouces | 90 cm / 35,4 pouces | 94,5 cm / 37,2 pouces | 55,4 cm / 21,8 pouces |
| S | 70 cm / 27,6 pouces | 94 cm / 37 pouces | 96 cm / 37,8 pouces | 58 cm / 22,8 pouces |
| M | 73 cm / 28,7 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 97,5 cm / 38,4 pouces | 60,6 cm / 23,9 pouces |
| L | 76 cm / 29,9 pouces | 102 cm / 40,2 pouces | 99 cm / 39 pouces | 43,2 cm / 24,9 pouces |
| XL | 79 cm / 31,1 pouces | 106 cm / 41,7 pouces | 100,5 cm / 39,6 pouces | 65,8 cm / 25,9 pouces |
