(Taxes & duties calculated at the checkout)
Blikvanger | Size Chart
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
46 | 48 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust | 76-78cm / 29.1-30.7in | 80-82cm / 31-32.3.in | 83-84cm / 32-33in | 88-90cm / 34.6- 35.4in | 92-94cm / 36.2-37in | 96-98cm / 37.7-38.5in | 100-102cm / 39.3-40.1in |
| Waist | 60-62cm / 23-24.4in | 63-64cm / 24.8-25.2in | 65-66cm / 25.6-25.9in | 68-70cm / 26.7-27.5in | 74-76cm / 29.1-29.9in | 78-80cm / 30.7-31.4in | 82-84cm / 32.2-33.07in |
| Hips | 84-86cm / 33-33.85in | 87-89cm / 34.25-35in | 90-92cm / 35.4-36.2in | 94-96cm / 37-37.7in | 98-100cm / 38.5-39.3in | 102-104cm / 40.1-40.9in | 106-108cm / 41.7-42.5in |
Free Shipping Worldwide
Product Details
Structured winter coat
Short lapel
Belt tie waist
Fold pockets on the waist
Lined
Squared shoulders
Composition: 64% Polyester; 31% Viscose; 5% Elastane.; Lining Silk Polyester - 97% polyester, 3% elastane
About Blikvanger
Blikvanger, German-Dutch for 'eye-catcher', is a Tbilisi-based label founded in 2016 by Ana Odishelidze and Ani Tsintskiladze. The brand blends contrasting aesthetics, from classic to grunge, to create pieces that radiate confidence and individuality. We love how Blikvanger balances the familiar with the unexpected, offering expressive designs that encourage wearers to embrace their multidimensional identity.
Shipping & Return Policy
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
Blikvanger | Size Chart
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
46 | 48 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust | 76-78cm / 29.1-30.7in | 80-82cm / 31-32.3.in | 83-84cm / 32-33in | 88-90cm / 34.6- 35.4in | 92-94cm / 36.2-37in | 96-98cm / 37.7-38.5in | 100-102cm / 39.3-40.1in |
| Waist | 60-62cm / 23-24.4in | 63-64cm / 24.8-25.2in | 65-66cm / 25.6-25.9in | 68-70cm / 26.7-27.5in | 74-76cm / 29.1-29.9in | 78-80cm / 30.7-31.4in | 82-84cm / 32.2-33.07in |
| Hips | 84-86cm / 33-33.85in | 87-89cm / 34.25-35in | 90-92cm / 35.4-36.2in | 94-96cm / 37-37.7in | 98-100cm / 38.5-39.3in | 102-104cm / 40.1-40.9in | 106-108cm / 41.7-42.5in |
