Cavanagh Baker
bugle bead mini skirt in black
(Taxes & duties calculated at the checkout)
Cavanagh Baker | Size Chart
SIZING & FIT
| Size | US | UK | EU |
| XXS | 0 | 4 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 44 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
| XXS | 30in | 22.5in | 33in |
| XS | 32in | 24.5in | 35in |
| S | 34in | 26.5in | 37in |
| M | 36in | 28.5in | 39in |
| L | 38in | 30.5in | 41in |
| XL | 40in | 32.5in | 43in |
| XXL | 42in | 34.5in | 45in |
Free Shipping Worldwide
Why we love Cavanagh Baker
Designed in Nashville and produced in New York and Italy, Cavanagh Baker combines exceptional materials with precision tailoring. The brand sources fine fabrics from Italy, France and Spain, translating global inspiration into bold, sculptural womenswear. We love Cavanagh BakerÕs dedication to craft and individualityÑresulting in pieces that feel luxurious, modern and unmistakably statement-making.
- Bugle bead
- Mini skirt
- Left side invisible zipper
Composition: Outer: 100% Polyester, Lining: 100% Polyester
Measurements: Waist: 26.5 in, Hip: 37 in, Length Outseam: 18 in
Model wears size: S
SIZING & FIT
| Size | US | UK | EU |
| XXS | 0 | 4 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 44 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
| XXS | 30in | 22.5in | 33in |
| XS | 32in | 24.5in | 35in |
| S | 34in | 26.5in | 37in |
| M | 36in | 28.5in | 39in |
| L | 38in | 30.5in | 41in |
| XL | 40in | 32.5in | 43in |
| XXL | 42in | 34.5in | 45in |
As per the designer's policy, this item is returnable for a refund (minus a £15 return fee) within 14 days from the date that the order was delivered to you.
Our Cult Causes are how we highlight our platform values, our commitment to encourage more conscious purchases, and how we will work towards the UN's Sustainable Development Goals with our brands. Learn More
CULT LOCAL
Cavanagh Baker | Size Chart
SIZING & FIT
| Size | US | UK | EU |
| XXS | 0 | 4 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
| XXL | 12 | 16 | 44 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
| XXS | 30in | 22.5in | 33in |
| XS | 32in | 24.5in | 35in |
| S | 34in | 26.5in | 37in |
| M | 36in | 28.5in | 39in |
| L | 38in | 30.5in | 41in |
| XL | 40in | 32.5in | 43in |
| XXL | 42in | 34.5in | 45in |
